En avant pour les JO de londres en juillet 2012
PROTEIN CRUNCHER
2.50 € TTC
38.46 ¤ / kg
Barre énergétique avec 34 % de protéines et 9 vitamines. Sans lactose*.
Couverture au chocolat noir
*< 10 mg de lactose / 100g
-
CARBO DRINK
2.50 € TTC Bouteille de 500 ml
Pendant l'effort
Boisson énergétique d'apport glucidique, prête à l'emploi -
WHEY PROTEIN
39.00 € TTC Boîte de 750 g
Après l'effort
Préparation en poudre pour entremets hyperprotidiques concentrée à 80 % de protéines de petit lait. Riche en 9 vitamines. Contient 10 g de L-Glutamine + 25 g de BCAA /100 g de protéines pure.
-
AMINOSTRONG
48.90 € TTC 240 comprimés
Après l'effort
Développement de la masse musculaire.
Complément alimentaire d'apport en acides aminés.
PROTEIN CRUNCHER GOÛT CARAMEL
Informations nutritionnelles données pour le goût caramel
*Les pourcentages sont donnés en référence aux apports journaliers recommandés (Directive 2008/100/CE)
| Analyse moyenne | Pour 100 g | % AJR* | Par barre 65 g | % AJR* |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1528 kJ (363 kcal) | 983 kJ (236 kcal) | ||
| Protéines | 34.2 g | 22.2 g | ||
| Glucides | 29.8 g | 19.4 g | ||
| - dont sucres | 22.0 g | 14.3 g | ||
| Lipides | 10.8 g | 7 g | ||
| - dont acides gras saturés | 5.5 g | 3.6 g | ||
| Fibres | 2.3 g | 1.5 g | ||
| Sodium | 0.59 g | 0.38 g | ||
| Vitamine C | 92.3 mg | 154 % | 60 mg | 100 % |
| Niacine | 27.7 mg | 154 % | 18 mg | 100 % |
| Vitamine E | 15.4 mg | 154 % | 10 mg | 100 % |
| Acide pantothénique | 9.2 mg | 154 % | 6.0 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 3.1 mg | 154 % | 2.0 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 2.46 mg | 154 % | 1.6 mg | 100 |
| Vitamine B1 | 2.15 mg | 154 % | 1.4 mg | 100 % |
| Acide folique | 308 µg | 154 % | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 1.54 µg | 154 % | 1.0 µg | 100 % |
PROTEIN CRUNCHER
Conseil d'utilisation :1 à 2 barres par jour selon les besoins.
PROTEIN CRUNCHER
Aucun avis n'a été déposé pour l'instant.













